Next.js 16 · React 19 · App Router
Каждый маршрут рендерит одинаковый контент (100 карточек) разной стратегией.
| Маршрут | Стратегия | Описание |
|---|---|---|
| /csr | Client-Side Rendering | Данные загружаются в браузере через useEffect |
| /ssr | Server-Side Rendering | HTML генерируется на сервере при каждом запросе |
| /ssg | Static Site Generation | HTML генерируется при сборке |
| /isr | Incremental Static Regen. | Статика с ревалидацией каждые 60 секунд |
| /rsc | React Server Components | Серверный компонент, без клиентского JS |
npm run build && npm startnpx lighthouse http://localhost:3000/csr --output jsonnode run-all.js